Dansk Folkeparti | TOTAL | |
2917 | ||
Henning Rasmussen | 705 | |
Erik Lings Kjelgaard | 154 | |
Eric Steffensen | 412 | |
Anette Knoblauch | 222 | |
Mogens Meier | 73 | |
Inge B. Hansen | 74 | |
Nicolai Sennels | 63 | |
Kisse Bødker | 77 | |
Flemming Knoblauch | 65 | |
Jannik B. Dall | 54 | |
Listestemmer | 1018 |
Dansk Folkeparti er blevet tilført endnu et mandat efter valget, idet Torben Hansen (oprindeligt SF’er) tog 1156 stemmer med over til Dansk Folkeparti. I hvert fald et mandat i byrådet.
valgresultatet 2013 – som det så ud med alle valgsteder, kandidater og partier.